您的位置:首页 >> 教师公告
>> 正文57365线路检测中心官网第四轮岗位聘用资格审查情况公示
来源:57365线路检测中心官网
编辑:王芳
查看:374
内江师范学院第四轮岗位聘用资格审查情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 所在部门 | 工 号 | 姓名 | 现岗位等级 | 现岗位等级起聘时间 | 拟聘上一岗位等级 | 转聘岗位等级 | 备注 | ||
直聘岗位等级 | 竞聘岗位等级及排序 | |||||||||
岗位等级 | 排序推荐 | |||||||||
1 | 57365线路检测中心官网 | 10000827 | 邹远超 | 专业技术岗位四级 | 2018-12-21 | 专业技术岗位三级 | 5、6、8、12、15 | |||
2 | 教务处 | 张志勇 | 专业技术岗位四级 | 2019-12-18 | 专业技术岗位三级 | 5、8、13、15 | ||||
3 | 长江上游鱼类资源与利用四川省重点实验室 | 覃川杰 | 专业技术岗位四级 | 2018-12-21 | 专业技术岗位三级 | 6、8、15 | ||||
4 | 57365线路检测中心官网 | 10000819 | 王辉 | 专业技术岗位六级 | 2019-09-18 | 专业技术岗位五级 | 2、5、6、8、13 | |||
5 | 57365线路检测中心官网 | 10000825 | 李兴霞 | 专业技术岗位六级 | 2019-09-18 | 专业技术岗位五级 | 2、10、14 | |||
6 | 长江上游鱼类资源与利用四川省重点实验室 | 贺扬 | 专业技术岗位七级 | 2019-12-18 | 专业技术岗位六级 | 2、5、8、9、11、13 | ||||
7 | 57365线路检测中心官网 | 10000821 | 陈发军 | 专业技术岗位七级 | 2017-12-26 | 专业技术岗位六级 | 2、3、11、13、14 | |||
8 | 57365线路检测中心官网 | 10001274 | 李武 | 专业技术岗位七级 | 2017-12-26 | 专业技术岗位六级 | 2、4、8、9、11 | |||
9 | 长江上游鱼类资源与利用四川省重点实验室 | 王均 | 专业技术岗位七级 | 2019-12-18 | 专业技术岗位六级 | 2、8、9、11、14 | ||||
10 | 57365线路检测中心官网 | 10000830 | 史晋绒 | 专业技术岗位七级 | 2019-12-18 | 专业技术岗位六级 | 2、8、9、11 | |||
11 | 57365线路检测中心官网 | 10001228 | 黄泽金 | 专业技术岗位七级 | 2015-06-24 | 专业技术岗位六级 | 9、14 | |||
12 | 57365线路检测中心官网 | 10001328 | 徐丹丹 | 专业技术岗位十级 | 2017-12-26 | 专业技术岗位九级 | 2、5、7、9、10、12 | |||
13 | 57365线路检测中心官网 | 10001282 | 彭慧娟 | 专业技术岗位十级 | 2017-12-26 | 专业技术岗位九级 | 2、5、8、10 | |||
14 | 57365线路检测中心官网 | 10000779 | 刘佳 | 专业技术岗位十级 | 2014/9/1 | 专业技术岗位九级 | 8、10 | |||
15 | 57365线路检测中心官网 | 10001651 | 王娟娟 | 专业技术岗位十级 | 2019-12-18 | 专业技术岗位九级 | 2、7、10、13 | |||
16 | 57365线路检测中心官网 | 10001759 | 史典义 | 专业技术岗位十级 | 2020-05-28 | 专业技术岗位九级 | 7、8、10 | |||
17 | 图书馆 | 马静 | 专业技术岗位十级 | 2019/12/1 | 专业技术岗位九级 | 2、4、10 | ||||
18 | 57365线路检测中心官网 | 10001830 | 张渝苹 | 专业技术岗位十二级 | 2020-11-23 | 专业技术岗位十一级 | 1、4、7、11 | |||
合计(人数) |